|
Abba
vom Hirtenhof V:
Laxnes vom Störtal Spritzige Viergangstute mit viel Bewegung im Tölt und guten Grundgangarten. Abba erreichte auf der FIZO in Breidenbach 2010 als Viergangstute eine Endnote von 7,92. |
|||
| Exterieur | 7,96 | Reiteigenschaften | 7,88 | |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 7,5 | Tölt | 8,50 | |
| Hals-Schulter-Brust | 8,00 | Trab | 8,50 | |
| Rückenlinie-Kruppe | 8,00 | Pass | 5,00 | |
| Proportionen | 8,00 | Galopp | 8,50 | |
| Gliedmaßen | 8,00 | Charakter und Gehwille | 8,50 | |
| Stellung der Gliedmaßen | 7,50 | Form unterm Reiter | 8,50 | |
| Hufe | 8,50 | Schritt | 8,00 | |
| Mähne und Schweif | 7,00 | Langsamer Tölt | 8,50 | |
| Langsamer Galopp | 8,50 | |||
| Gesamtnote der FIZO 2010 | 7,92 | |||
|
Camilla
vom Hirtenhof V:
Týr vom Rappenhof Großrahmige Viergangstute mit viel Potenzial. Camilla ist nicht mehr im Besitz des Hirtenhofs.
|
|||
| Oscar
vom Hirtenhof
V: Oddur (Hænir)
frá Oddsstöðum I Kräftiger Fünfgangwallach mit viel fließendem Tölt in jedem Tempo und schicken Bewegungen in allen Gängen. Oscar ist nicht mehr im Besitz des Hirtenhofs. |
||||